大会結果(過年度)
R6年度
| 月 | 日 | 曜日 | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 20日 | 土 | 全但春季総体 | 八鹿高校 |
| 21日 | 日 | 豊岡総合高校 | ||
| 7月 | 15日 | 月 | WC但馬地区予選 | 豊岡高校 |
| 20日 | 土 | 八鹿高校 | ||
| 9月 | 15日 | 日 | 全但秋季体育大会 | 豊岡高校 |
| 16日 | 月 | |||
| (22日) | (日) | 豊岡総合高校 | ||
| 11月 | 17日 | 日 | 県新人戦但馬地区予選 | 豊岡総合高校 |
| 23日 | 土 | |||
| 24日 | 日 |
R5年度
| 月 | 日 | 曜日 | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 22日 | 土 | 全但春季総体 | 豊岡総合高校 |
| 23日 | 日 | |||
| 7月 | 17日 | 月 | WC但馬地区予選 | 豊岡高校 |
| 22日 | 土 | 八鹿高校 | ||
| 9月 | 9日 | 土 | 全但秋季総体 | 豊岡高校 |
| 10日 | 日 | |||
| (16日) | (土) | |||
| 11月 | 12日 | 日 | 県新人戦但馬地区予選 | 豊岡総合高校 |
| 19日 | 日 | 八鹿高校 | ||
| 23日 | 水 |
R4年度
| 月 | 日 | 曜日 | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 24日 | 日 | 全但春季総体 | 豊岡総合高校・八鹿高校 |
| 30日 | 土 | 豊岡高校 | ||
| 7月 | 18日 | 月 | WC但馬地区予選 | 豊岡総合高校 |
| 24日 | 日 | 豊岡高校 | ||
| 9月 | 17日 | 土 | 全但秋季総体 | 豊岡高校 |
| 18日 | 日 | 豊岡高校 | ||
| 19日 | 月 | 八鹿高校 | ||
| 11月 | 13日 | 日 | 県新人戦但馬地区予選 | 豊岡総合高校 |
| 20日 | 日 | 八鹿高校 | ||
| 23日 | 水 | 豊岡高校 |
R3年度
| 月 | 日 | 曜日 | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 24日 | 土 | 全但春季総体 | 豊岡高校 |
| 25日 | 日 | 豊岡高校 | ||
| 29日 | 木 | 八鹿高校 | ||
| 7月 | 18日 | 日 | WC但馬地区予選 | 八鹿高校 |
| 23日 | 金 | 豊岡総合高校 | ||
| 24日 | 土 | 豊岡高校 | ||
| 9月 | 18日 | 土 | 全但秋季総体 | 豊岡総合高校 |
| 19日 | 日 | 豊岡総合高校 | ||
| 20日 | 月 | 豊岡高校 | ||
| 11月 | 14日 | 日 | 県新人戦但馬地区予選 | 八鹿高校 |
| 21日 | 日 | 豊岡総合高校 | ||
| 23日 | 火 | 豊岡高校 |
R2年度
| 月 | 日 | 曜日 | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 1日 | 土 | 春季総体代替大会 | 八鹿高校・日高文化体育館 |
| 2日 | 日 | 豊岡高校・日高文化体育館 | ||
| 9月 | 19日 | 土 | 全但秋季総体 | 豊岡高校 ほか |
| 20日 | 日 | 豊岡高校・豊岡総合高校 | ||
| 11月 | 14日 | 土 | 県新人戦但馬地区予選 | 八鹿高校 |
| 15日 | 日 | 豊岡高校 | ||
| 23日 | 月 | 豊岡総合高校 |
R1年度
| 月 | 日 | 曜日 | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 28日 | 日 | 全但春季総体 | 八鹿高校 |
| 29日 | 月 | 豊岡高校 | ||
| 9月 | 21日 | 土 | 全但秋季総体 (兼WC但馬地区予選) |
豊岡総合高校・八鹿高校 |
| 22日 | 日 | 豊岡総合高校 | ||
| 11月 | 16日 | 土 | 県新人戦但馬地区予選 | 豊岡高校・豊岡総合高校 |
| 17日 | 日 | 豊岡総合高校 |
H30年度
| 月 | 日 | 曜日 | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 29日 | 日 | 全但春季総合体育大会 | 八鹿高校 |
| 30日 | 月 | 豊岡高校 | ||
| 7月 | 21日 | 土 | 全国選抜大会(WC)但馬予選 | 豊岡高校・豊岡総合高校 |
| 17日 | 日 | 八鹿高校 | ||
| 9月 | 16日 | 土 | 全但秋季体育大会 | 八鹿高校 |
| 17日 | 日 | 豊岡高校 | ||
| 11月 | 3日 | 土 | 但馬新人大会 | 豊岡総合高校 |
| 11日 | 日 | 八鹿高校 | ||
| 17日 | 土 | 県新人戦但馬予選 | 豊岡高校・豊岡総合高校 | |
| 18日 | 日 | 豊岡総合高校 |
H29年度
| 月 | 日 | 曜日 | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 29日 | 土 | 全但春季総合体育大会 | 豊岡高校 |
| 30日 | 日 | |||
| 7月 | 17日 | 全国選抜大会(WC)但馬予選 | 豊岡高校・豊岡総合高校 | |
| 31日 | 月 | 八鹿高校 | ||
| 9月 | 18日 | 月 | 全但秋季体育大会 | 八鹿高校 |
| 23日 | 土 | 豊岡高校 | ||
| 11月 | 4日 | 土 | 但馬新人大会 | 豊岡総合高校 |
| 5日 | 日 | 八鹿高校 | ||
| 18日 | 土 | 県新人戦但馬予選 | 豊岡高校 | |
| 19日 | 日 | 豊岡総合高校 |
H28年度
| 月 | 日 | 曜日 | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 29日 | 金 | 全但春季総合体育大会 | 豊岡総合高校 |
| 30日 | 土 | 豊岡高校 | ||
| 7月 | 18日 | 全国選抜大会(WC)但馬予選 | 豊岡総合高校 | |
| 23日 | 土 | 豊岡高校 | ||
| 24日 | 日 | 八鹿高校 | ||
| 9月 | 19日 | 月 | 全但秋季体育大会 | 八鹿高校 |
| 22日 | 木 | 豊岡高校 | ||
| 11月 | 5日 | 土 | 但馬新人大会 | 豊岡高校 |
| 6日 | 日 | 八鹿高校 | ||
| 19日 | 土 | 県新人戦但馬予選 | 豊岡高校 | |
| 20日 | 日 | 八鹿高校 | ||
| 22日 | 木 | 豊岡総合高校 |
H27年度
| 月 | 日 | 曜日 | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 26日 | 日 | 全但春季総合体育大会 | 八鹿高校 |
| 29日 | 水 | 豊岡高校 | ||
| 7月 | 20日 | 全国選抜大会(WC)但馬予選 | 豊岡総合高校 | |
| 25日 | 土 | 豊岡高校 | ||
| 26日 | 日 | 八鹿高校 | ||
| 9月 | 20日 | 日 | 全但秋季体育大会 | 豊岡高校 |
| 21日 | 月 | 八鹿高校 | ||
| 11月 | 7日 | 土 | 但馬新人大会 | 豊岡高校 |
| 8日 | 日 | 八鹿高校 | ||
| 21日 | 土 | 県新人戦但馬予選 | 八鹿高校 | |
| 22日 | 日 | 豊岡高校 | ||
| 23日 | 月 | 豊岡総合高校 |
