LEAGUE
男子
リーグ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
---|---|---|---|---|---|
Aリーグ | 姫路東 | 姫路南 | 姫路工 | 東洋大姫路 | - |
Bリーグ | 姫路商 | 県立大附 | 相生産 | 淳 心 | - |
Cリーグ | 相 生 | 龍野北 | 網 干 | 龍 野 | - |
Dリーグ | 姫 路 | 姫路西 | 琴 丘 | 福 崎 | - |
飾 磨 | 太 子 | 夢 前 | 市 川 | 香 寺 | |
赤 穂 | 姫路別所 | 姫路飾西 | 佐 用 | 山 崎 | |
飾磨工 | 上 郡 | 家 島 |
女子
リーグ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
---|---|---|---|---|---|
Aリーグ | 日ノ本 | 姫路南 | 姫 路 | 姫路東 | - |
Bリーグ | 太 子 | 龍 野 | 姫路西 | 上 郡 | - |
Cリーグ | 県立大附 | 相 生 | 姫路別所 | 網 干 | - |
Dリーグ | 相生産 | 琴 丘 | - | ||
龍野北 | 山 崎 | 香 寺 | 姫路飾西 | 賢 明 | |
佐 用 | 飾 磨 | 姫路商 |
Dリーグは、ベスト4を上段に、それ以外は組合わせの順に表示しています。
希望がありましたら、各学校のHPにリンクさせて頂きます。お問い合わせは、西播地区HP担当までご連絡ください。