2025年 所属チーム一覧
男子1部リーグ
所属地域 |
学校名 |
阪神地区 | 報徳学園高等学校A |
丹有地区 | 三田松聖高等学校 |
神戸地区 | 彩星工科高等学校A |
阪神地区 | 尼崎市立尼崎高等学校 |
神戸地区 | 育英高等学校 |
阪神地区 | 関西学院高等部A |
東播地区 | 県立明石南高等学校 |
阪神地区 | 甲南高等学校 |
女子1部リーグ
所属地域 |
学校名 |
丹有地区 | 三田松聖高等学校 |
西播地区 | 日ノ本学園高等学校 |
阪神地区 | 県立宝塚西高等学校 |
神戸地区 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 |
神戸地区 | 神戸龍谷高等学校 |
神戸地区 | 神戸星城高等学校 |
阪神地区 | 県立尼崎西高等学校 |
神戸地区 | 県立兵庫高等学校 |
男子2部リーグ
所属地域 |
学校名 |
阪神地区 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 |
神戸地区 | 神戸市立科学技術高等学校A |
阪神地区 | 関西学院高等部B |
阪神地区 | 報徳学園高等学校B |
東播地区 | 県立明石清水高等学校 |
西播地区 | 東洋大姫路高等学校A |
阪神地区 | 県立川西明峰高等学校 |
西播地区 | 県立相生産業高等学校 |
神戸地区 | 県立夢野台高等学校 |
女子2部リーグ
所属地域 |
学校名 |
東播地区 | 県立社高等学校 |
阪神地区 | 県立芦屋高等学校 |
西播地区 | 県立姫路別所高等学校 |
東播地区 | 県立明石高等学校 |
神戸地区 | 須磨学園高等学校 |
阪神地区 | 芦屋学園高等学校 |
東播地区 | 県立加古川東高等学校 |
西播地区 | 県立太子高等学校 |
男子3部リーグ
所属地域 |
学校名 |
阪神地区 | 県立伊丹高等学校 |
東播地区 | 県立加古川東高等学校 |
阪神地区 | 報徳学園高等学校C |
神戸地区 | 県立星陵高等学校 |
西播地区 | 県立龍野北高等学校 |
神戸地区 | 滝川高等学校 |
阪神地区 | 県立尼崎西高等学校 |
東播地区 | 県立高砂高等学校 |
西播地区 | 県立姫路南高等学校 |
Copyright(c) U18 BASKETBALL LEAGUE HYOGO All Rights Reserved.