第78回兵庫県高等学校
新人バスケットボール選抜優勝大会
Women
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 3回戦 | 三田松聖 140 - 33 明石
| 三田松聖 | 44 | 28 | 39 | 29 | | 140 |
| 明石 | 10 | 4 | 13 | 6 | | 33 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 3回戦 | 百合 79 - 46 須磨学園
| 百合 | 18 | 18 | 19 | 24 | | 79 |
| 須磨学園 | 13 | 3 | 14 | 16 | | 46 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 3回戦 | 神戸星城 55 - 41 篠山産
| 神戸星城 | 19 | 15 | 14 | 7 | | 55 |
| 篠山産 | 14 | 6 | 13 | 8 | | 41 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 3回戦 | 市尼崎 58 - 40 姫路
| 市尼崎 | 19 | 12 | 18 | 9 | | 58 |
| 姫路 | 8 | 8 | 13 | 11 | | 40 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 3回戦 | 日ノ本 79 - 59 宝塚西
| 日ノ本 | 19 | 17 | 21 | 22 | | 79 |
| 宝塚西 | 12 | 13 | 20 | 14 | | 59 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 3回戦 | 神港学園 70 - 52 兵庫
| 神港学園 | 20 | 11 | 24 | 15 | | 70 |
| 兵庫 | 18 | 6 | 7 | 21 | | 52 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 3回戦 | 園田学園 71 - 34 須磨友が丘
| 園田学園 | 24 | 14 | 16 | 17 | | 71 |
| 須磨友が丘 | 6 | 13 | 11 | 4 | | 34 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 3回戦 | 神戸龍谷 104 - 35 明石清水
| 神戸龍谷 | 31 | 29 | 25 | 19 | | 104 |
| 明石清水 | 4 | 10 | 11 | 10 | | 35 |
|
Women
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 準々決勝 | 三田松聖 98 - 76 百合
| 三田松聖 | 32 | 24 | 22 | 20 | | 98 |
| 百合 | 13 | 18 | 18 | 27 | | 76 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 準々決勝 | 市尼崎 88 - 61 神戸星城
| 市尼崎 | 18 | 24 | 26 | 20 | | 88 |
| 神戸星城 | 14 | 15 | 19 | 13 | | 61 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 準々決勝 | 日ノ本 83 - 42 神港学園
| 日ノ本 | 17 | 22 | 27 | 17 | | 83 |
| 神港学園 | 4 | 17 | 12 | 9 | | 42 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 準々決勝 | 園田学園 65 - 57 神戸龍谷
| 園田学園 | 17 | 16 | 15 | 17 | | 65 |
| 神戸龍谷 | 9 | 13 | 19 | 16 | | 57 |
|