第78回兵庫県高等学校
新人バスケットボール選抜優勝大会
Women
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 明石城西 67 - 37 姫路東
| 明石城西 | 27 | 13 | 10 | 17 | | 67 |
| 姫路東 | 9 | 8 | 7 | 13 | | 37 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 明石 74 - 62 親和
| 明石 | 15 | 13 | 31 | 15 | | 74 |
| 親和 | 19 | 10 | 13 | 20 | | 62 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 須磨学園 20 - 0 芦屋学園
| 須磨学園 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 20 |
| 芦屋学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 長田 67 - 52 市西宮
| 長田 | 13 | 12 | 16 | 26 | | 67 |
| 市西宮 | 15 | 14 | 9 | 14 | | 52 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 県伊丹 91 - 49 相生・相生産
| 県伊丹 | 30 | 18 | 27 | 16 | | 91 |
| 相生・相生産 | 6 | 11 | 16 | 16 | | 49 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 社 81 - 63 日高
| 社 | 23 | 8 | 28 | 22 | | 81 |
| 日高 | 14 | 23 | 9 | 17 | | 63 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 尼崎北 57 - 39 神戸鈴蘭台
| 尼崎北 | 15 | 15 | 6 | 21 | | 57 |
| 神戸鈴蘭台 | 4 | 8 | 15 | 12 | | 39 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 篠山産 80 - 39 上郡
| 篠山産 | 14 | 19 | 19 | 28 | | 80 |
| 上郡 | 4 | 2 | 17 | 16 | | 39 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 芦屋 54 - 34 淡路三原
| 芦屋 | 22 | 8 | 12 | 12 | | 54 |
| 淡路三原 | 2 | 10 | 9 | 13 | | 34 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 尼崎西 96 - 41 明石南
| 尼崎西 | 41 | 17 | 18 | 20 | | 96 |
| 明石南 | 4 | 12 | 9 | 16 | | 41 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 加古川東 49 - 43 津名
| 加古川東 | 6 | 16 | 15 | 12 | | 49 |
| 津名 | 9 | 10 | 6 | 18 | | 43 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 市伊丹 44 - 38 小野
| 市伊丹 | 10 | 10 | 7 | 17 | | 44 |
| 小野 | 4 | 8 | 15 | 11 | | 38 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 兵庫 78 - 51 豊岡総合
| 兵庫 | 13 | 20 | 28 | 17 | | 78 |
| 豊岡総合 | 7 | 9 | 14 | 21 | | 51 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 鳴尾 59 - 57 加古川南
| 鳴尾 | 5 | 17 | 18 | 19 | | 59 |
| 加古川南 | 18 | 15 | 11 | 13 | | 57 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 葺合 77 - 33 龍野北
| 葺合 | 26 | 18 | 16 | 17 | | 77 |
| 龍野北 | 7 | 9 | 8 | 9 | | 33 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 尼崎小田 62 - 40 豊岡
| 尼崎小田 | 15 | 29 | 8 | 10 | | 62 |
| 豊岡 | 10 | 10 | 2 | 18 | | 40 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 伊丹北 53 - 50 姫路別所
| 伊丹北 | 9 | 15 | 15 | 14 | | 53 |
| 姫路別所 | 9 | 13 | 9 | 19 | | 50 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 須磨友が丘 73 - 44 姫路南・姫路海稜
| 須磨友が丘 | 26 | 20 | 18 | 9 | | 73 |
| 姫路南・姫路海稜 | 16 | 4 | 12 | 12 | | 44 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 三田祥雲館 66 - 43 明石北
| 三田祥雲館 | 12 | 12 | 20 | 22 | | 66 |
| 明石北 | 9 | 12 | 11 | 11 | | 43 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 洲本 70 - 52 三木
| 洲本 | 12 | 28 | 17 | 13 | | 70 |
| 三木 | 14 | 6 | 16 | 16 | | 52 |
|
Women
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 三田松聖 106 - 45 明石城西
| 三田松聖 | 31 | 31 | 23 | 21 | | 106 |
| 明石城西 | 9 | 13 | 10 | 13 | | 45 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 明石 77 - 62 神戸・伊川谷・神戸高専
| 明石 | 22 | 28 | 10 | 17 | | 77 |
| 神戸・伊川谷・神戸高専 | 17 | 14 | 12 | 19 | | 62 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 須磨学園 99 - 37 長田
| 須磨学園 | 35 | 17 | 16 | 31 | | 99 |
| 長田 | 10 | 10 | 12 | 5 | | 37 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 百合 115 - 59 県伊丹
| 百合 | 39 | 32 | 21 | 23 | | 115 |
| 県伊丹 | 8 | 12 | 15 | 24 | | 59 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 神戸星城 88 - 54 社
| 神戸星城 | 11 | 36 | 22 | 19 | | 88 |
| 社 | 11 | 14 | 11 | 18 | | 54 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 篠山産 63 - 58 尼崎北
| 篠山産 | 13 | 13 | 20 | 17 | | 63 |
| 尼崎北 | 17 | 11 | 17 | 13 | | 58 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 姫路 51 - 48 芦屋
| 姫路 | 13 | 16 | 10 | 12 | | 51 |
| 芦屋 | 17 | 5 | 2 | 24 | | 48 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 市尼崎 124 - 43 尼崎西
| 市尼崎 | 23 | 39 | 33 | 29 | | 124 |
| 尼崎西 | 15 | 15 | 8 | 5 | | 43 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 日ノ本 120 - 40 加古川東
| 日ノ本 | 29 | 31 | 23 | 37 | | 120 |
| 加古川東 | 9 | 4 | 19 | 8 | | 40 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 宝塚西 91 - 41 市伊丹
| 宝塚西 | 29 | 18 | 31 | 13 | | 91 |
| 市伊丹 | 7 | 7 | 8 | 19 | | 41 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 兵庫 84 - 53 鳴尾
| 兵庫 | 24 | 25 | 25 | 10 | | 84 |
| 鳴尾 | 18 | 11 | 12 | 12 | | 53 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 神港学園 63 - 29 葺合
| 神港学園 | 12 | 16 | 15 | 20 | | 63 |
| 葺合 | 8 | 10 | 6 | 5 | | 29 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 園田学園 82 - 31 尼崎小田
| 園田学園 | 12 | 17 | 24 | 29 | | 82 |
| 尼崎小田 | 7 | 10 | 12 | 2 | | 31 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 須磨友が丘 78 - 34 伊丹北
| 須磨友が丘 | 16 | 24 | 25 | 13 | | 78 |
| 伊丹北 | 3 | 11 | 6 | 14 | | 34 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 明石清水 61 - 28 三田祥雲館
| 明石清水 | 9 | 27 | 11 | 14 | | 61 |
| 三田祥雲館 | 4 | 7 | 10 | 7 | | 28 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 神戸龍谷 104 - 28 洲本
| 神戸龍谷 | 20 | 36 | 21 | 27 | | 104 |
| 洲本 | 3 | 9 | 10 | 6 | | 28 |
|