第78回兵庫県高等学校
新人バスケットボール選抜優勝大会
Men
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 3回戦 | 報徳 128 - 36 龍野北
| 報徳 | 38 | 24 | 38 | 28 | | 128 |
| 龍野北 | 3 | 11 | 12 | 10 | | 36 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 3回戦 | 三田松聖 76 - 54 洲本
| 三田松聖 | 16 | 15 | 25 | 20 | | 76 |
| 洲本 | 19 | 9 | 12 | 14 | | 54 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 3回戦 | 高砂 66 - 36 三田
| 高砂 | 20 | 19 | 20 | 7 | | 66 |
| 三田 | 9 | 10 | 8 | 9 | | 36 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 3回戦 | 市尼崎 89 - 38 灘
| 市尼崎 | 31 | 20 | 16 | 22 | | 89 |
| 灘 | 8 | 10 | 7 | 13 | | 38 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 3回戦 | 彩星工科 87 - 48 宝塚西
| 彩星工科 | 30 | 16 | 24 | 17 | | 87 |
| 宝塚西 | 10 | 12 | 12 | 14 | | 48 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 3回戦 | 滝川 61 - 37 明石南
| 滝川 | 10 | 10 | 19 | 22 | | 61 |
| 明石南 | 9 | 8 | 9 | 11 | | 37 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 3回戦 | 関学 69 - 65 神戸科技
| 関学 | 23 | 19 | 15 | 12 | | 69 |
| 神戸科技 | 15 | 6 | 28 | 16 | | 65 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 3回戦 | 育英 85 - 56 尼崎双星
| 育英 | 20 | 25 | 20 | 20 | | 85 |
| 尼崎双星 | 9 | 12 | 12 | 23 | | 56 |
|
Men
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 準々決勝 | 報徳 101 - 51 三田松聖
| 報徳 | 17 | 29 | 35 | 20 | | 101 |
| 三田松聖 | 9 | 17 | 19 | 6 | | 51 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 準々決勝 | 市尼崎 71 - 68 高砂
| 市尼崎 | 17 | 17 | 15 | 22 | | 71 |
| 高砂 | 14 | 22 | 14 | 18 | | 68 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 準々決勝 | 彩星工科 86 - 61 滝川
| 彩星工科 | 20 | 25 | 20 | 21 | | 86 |
| 滝川 | 14 | 15 | 21 | 11 | | 61 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 準々決勝 | 育英 92 - 64 関学
| 育英 | 20 | 16 | 23 | 33 | | 92 |
| 関学 | 21 | 17 | 12 | 14 | | 64 |
|