第78回兵庫県高等学校
新人バスケットボール選抜優勝大会
Men
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 市西宮 64 - 51 相生産
| 市西宮 | 17 | 20 | 18 | 9 | | 64 |
| 相生産 | 8 | 17 | 17 | 9 | | 51 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 尼崎小田 67 - 54 八鹿
| 尼崎小田 | 17 | 19 | 16 | 15 | | 67 |
| 八鹿 | 14 | 11 | 14 | 15 | | 54 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 龍野北 78 - 60 北須磨
| 龍野北 | 17 | 12 | 32 | 17 | | 78 |
| 北須磨 | 12 | 20 | 12 | 16 | | 60 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 洲本 71 - 68 甲南
| 洲本 | 21 | 15 | 18 | 17 | | 71 |
| 甲南 | 16 | 23 | 17 | 12 | | 68 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 神戸鈴蘭台 47 - 41 明石
| 神戸鈴蘭台 | 18 | 7 | 10 | 12 | | 47 |
| 明石 | 14 | 8 | 14 | 5 | | 41 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 夢野台 78 - 53 東播工
| 夢野台 | 26 | 16 | 20 | 16 | | 78 |
| 東播工 | 15 | 15 | 13 | 10 | | 53 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 三田松聖 118 - 41 神戸星城
| 三田松聖 | 40 | 21 | 35 | 22 | | 118 |
| 神戸星城 | 0 | 13 | 15 | 13 | | 41 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 高砂 73 - 62 御影
| 高砂 | 18 | 18 | 25 | 12 | | 73 |
| 御影 | 20 | 10 | 15 | 17 | | 62 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 尼崎工 99 - 70 加古川南
| 尼崎工 | 31 | 24 | 25 | 19 | | 99 |
| 加古川南 | 14 | 23 | 14 | 19 | | 70 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 明石西 84 - 70 香住
| 明石西 | 19 | 22 | 20 | 23 | | 84 |
| 香住 | 11 | 18 | 13 | 28 | | 70 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 三田 60 - 41 神港学園
| 三田 | 12 | 18 | 12 | 18 | | 60 |
| 神港学園 | 5 | 7 | 15 | 14 | | 41 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 淡路三原 71 - 45 甲陽
| 淡路三原 | 21 | 16 | 17 | 17 | | 71 |
| 甲陽 | 12 | 14 | 14 | 5 | | 45 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 灘 65 - 55 淳心
| 灘 | 17 | 15 | 13 | 20 | | 65 |
| 淳心 | 14 | 16 | 18 | 7 | | 55 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 西宮今津 51 - 49 龍野
| 西宮今津 | 18 | 10 | 14 | 9 | | 51 |
| 龍野 | 8 | 13 | 18 | 10 | | 49 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 彩星工科 116 - 51 姫路東
| 彩星工科 | 29 | 26 | 43 | 18 | | 116 |
| 姫路東 | 4 | 11 | 17 | 19 | | 51 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 北摂三田 73 - 46 姫路工
| 北摂三田 | 22 | 24 | 17 | 10 | | 73 |
| 姫路工 | 17 | 10 | 11 | 8 | | 46 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 豊岡 96 - 70 川西明峰
| 豊岡 | 33 | 21 | 20 | 22 | | 96 |
| 川西明峰 | 11 | 14 | 30 | 15 | | 70 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 宝塚西 53 - 44 星陵
| 宝塚西 | 18 | 13 | 8 | 14 | | 53 |
| 星陵 | 10 | 11 | 12 | 11 | | 44 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 明石南 79 - 59 県伊丹
| 明石南 | 19 | 27 | 19 | 14 | | 79 |
| 県伊丹 | 8 | 20 | 21 | 10 | | 59 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 明石清水 73 - 71 東洋大姫路
| 明石清水 | 14 | 21 | 18 | 20 | | 73 |
| 東洋大姫路 | 21 | 17 | 15 | 18 | | 71 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 尼崎稲園 78 - 33 神戸学院
| 尼崎稲園 | 21 | 21 | 25 | 11 | | 78 |
| 神戸学院 | 4 | 11 | 12 | 6 | | 33 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 滝川 81 - 28 小野
| 滝川 | 24 | 18 | 24 | 15 | | 81 |
| 小野 | 10 | 2 | 6 | 10 | | 28 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 神戸科技 94 - 48 有馬
| 神戸科技 | 26 | 24 | 21 | 23 | | 94 |
| 有馬 | 13 | 10 | 10 | 15 | | 48 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 加古川西 72 - 43 福崎・夢前・播磨福崎
| 加古川西 | 10 | 15 | 31 | 16 | | 72 |
| 福崎・夢前・播磨福崎 | 8 | 11 | 12 | 12 | | 43 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 姫路南・網干・姫路海稜 58 - 33 葺合
| 姫路南・網干・姫路海稜 | 15 | 21 | 10 | 12 | | 58 |
| 葺合 | 7 | 8 | 10 | 8 | | 33 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 関学 85 - 70 明石城西
| 関学 | 21 | 17 | 26 | 21 | | 85 |
| 明石城西 | 15 | 26 | 8 | 21 | | 70 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 尼崎双星 79 - 46 豊岡総合
| 尼崎双星 | 21 | 24 | 18 | 16 | | 79 |
| 豊岡総合 | 9 | 11 | 15 | 11 | | 46 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 兵庫 68 - 60 姫路西
| 兵庫 | 27 | 14 | 15 | 12 | | 68 |
| 姫路西 | 10 | 13 | 15 | 22 | | 60 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 1回戦 | 尼崎北 87 - 81 三木東・三木北・三木総合
| 尼崎北 | 26 | 25 | 12 | 24 | | 87 |
| 三木東・三木北・三木総合 | 18 | 22 | 21 | 20 | | 81 |
|
Men
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 報徳 135 - 48 市西宮
| 報徳 | 35 | 22 | 41 | 37 | | 135 |
| 市西宮 | 10 | 13 | 7 | 18 | | 48 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 龍野北 73 - 50 尼崎小田
| 龍野北 | 13 | 15 | 16 | 29 | | 73 |
| 尼崎小田 | 16 | 13 | 9 | 12 | | 50 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 洲本 54 - 33 神戸鈴蘭台
| 洲本 | 16 | 7 | 16 | 15 | | 54 |
| 神戸鈴蘭台 | 5 | 10 | 11 | 7 | | 33 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 三田松聖 88 - 65 夢野台
| 三田松聖 | 24 | 26 | 23 | 15 | | 88 |
| 夢野台 | 21 | 13 | 18 | 13 | | 65 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 高砂 74 - 69 尼崎工
| 高砂 | 18 | 27 | 11 | 18 | | 74 |
| 尼崎工 | 21 | 23 | 13 | 12 | | 69 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 三田 78 - 43 明石西
| 三田 | 21 | 10 | 29 | 18 | | 78 |
| 明石西 | 14 | 14 | 2 | 13 | | 43 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 灘 58 - 56 淡路三原
| 灘 | 15 | 15 | 13 | 15 | | 58 |
| 淡路三原 | 14 | 17 | 13 | 12 | | 56 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 市尼崎 87 - 59 西宮今津
| 市尼崎 | 20 | 28 | 22 | 17 | | 87 |
| 西宮今津 | 7 | 12 | 14 | 26 | | 59 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 彩星工科 109 - 40 北摂三田
| 彩星工科 | 34 | 25 | 34 | 16 | | 109 |
| 北摂三田 | 13 | 11 | 6 | 10 | | 40 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 宝塚西 80 - 71 豊岡
| 宝塚西 | 14 | 11 | 25 | 18 | 12 | 80 |
| 豊岡 | 19 | 14 | 8 | 27 | 3 | 71 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 明石南 79 - 50 明石清水
| 明石南 | 17 | 28 | 17 | 17 | | 79 |
| 明石清水 | 11 | 7 | 8 | 24 | | 50 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 滝川 81 - 62 尼崎稲園
| 滝川 | 19 | 20 | 24 | 18 | | 81 |
| 尼崎稲園 | 11 | 20 | 12 | 19 | | 62 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 神戸科技 75 - 45 加古川西
| 神戸科技 | 21 | 23 | 22 | 9 | | 75 |
| 加古川西 | 7 | 10 | 10 | 18 | | 45 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 関学 80 - 52 姫路南・網干・姫路海稜
| 関学 | 26 | 21 | 21 | 12 | | 80 |
| 姫路南・網干・姫路海稜 | 7 | 15 | 13 | 17 | | 52 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 尼崎双星 80 - 57 兵庫
| 尼崎双星 | 15 | 27 | 15 | 23 | | 80 |
| 兵庫 | 19 | 19 | 13 | 6 | | 57 |
|
| 区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
|---|
| 対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
|---|
| 2回戦 | 育英 110 - 54 尼崎北
| 育英 | 31 | 28 | 30 | 21 | | 110 |
| 尼崎北 | 17 | 18 | 4 | 15 | | 54 |
|