第77回兵庫県高等学校
新人バスケットボール選抜優勝大会
Women
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
3回戦 | 三田松聖 163 - 25 明石商
| 三田松聖 | 41 | 36 | 42 | 44 | | 163 |
明石商 | 8 | 13 | 2 | 2 | | 25 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
3回戦 | 神戸星城 81 - 47 芦屋学園
| 神戸星城 | 31 | 12 | 10 | 28 | | 81 |
芦屋学園 | 9 | 17 | 13 | 8 | | 47 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
3回戦 | 須磨学園 68 - 61 百合
| 須磨学園 | 19 | 20 | 19 | 10 | | 68 |
百合 | 15 | 14 | 14 | 18 | | 61 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
3回戦 | 日ノ本 79 - 46 宝塚西
| 日ノ本 | 18 | 24 | 20 | 17 | | 79 |
宝塚西 | 13 | 6 | 17 | 10 | | 46 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
3回戦 | 神戸龍谷 112 - 27 太子
| 神戸龍谷 | 36 | 27 | 28 | 21 | | 112 |
太子 | 7 | 2 | 6 | 12 | | 27 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
3回戦 | 園田 94 - 43 淡路三原
| 園田 | 27 | 21 | 21 | 25 | | 94 |
淡路三原 | 10 | 11 | 9 | 13 | | 43 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
3回戦 | 神港学園 107 - 55 伊丹北
| 神港学園 | 39 | 28 | 23 | 17 | | 107 |
伊丹北 | 6 | 12 | 13 | 24 | | 55 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
3回戦 | 市尼崎 94 - 66 須磨友が丘
| 市尼崎 | 32 | 31 | 15 | 16 | | 94 |
須磨友が丘 | 8 | 15 | 16 | 27 | | 66 |
|
Women
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
準々決勝 | 三田松聖 91 - 38 神戸星城
| 三田松聖 | 19 | 27 | 29 | 16 | | 91 |
神戸星城 | 9 | 11 | 11 | 7 | | 38 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
準々決勝 | 日ノ本 82 - 46 須磨学園
| 日ノ本 | 24 | 13 | 25 | 20 | | 82 |
須磨学園 | 10 | 9 | 19 | 8 | | 46 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
準々決勝 | 神戸龍谷 85 - 64 園田
| 神戸龍谷 | 32 | 15 | 28 | 10 | | 85 |
園田 | 15 | 18 | 14 | 17 | | 64 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
準々決勝 | 市尼崎 72 - 71 神港学園
| 市尼崎 | 20 | 18 | 25 | 9 | | 72 |
神港学園 | 20 | 19 | 12 | 20 | | 71 |
|