第77回兵庫県高等学校
新人バスケットボール選抜優勝大会
Women
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 尼崎北 61 - 25 神戸鈴蘭台
| 尼崎北 | 15 | 17 | 20 | 9 | | 61 |
神戸鈴蘭台 | 7 | 7 | 11 | 0 | | 25 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 明石商 53 - 47 六甲アイ
| 明石商 | 6 | 10 | 14 | 15 | 8 | 53 |
六甲アイ | 8 | 14 | 9 | 14 | 2 | 47 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 芦屋学園 80 - 37 八鹿
| 芦屋学園 | 20 | 13 | 22 | 25 | | 80 |
八鹿 | 3 | 10 | 6 | 18 | | 37 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 北条 54 - 48 西宮南
| 北条 | 12 | 17 | 16 | 9 | | 54 |
西宮南 | 10 | 13 | 11 | 14 | | 48 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 県立大附 47 - 45 加古川東
| 県立大附 | 11 | 18 | 10 | 8 | | 47 |
加古川東 | 6 | 14 | 12 | 13 | | 45 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 兵庫 94 - 50 豊岡総合
| 兵庫 | 27 | 33 | 16 | 18 | | 94 |
豊岡総合 | 10 | 9 | 14 | 17 | | 50 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 市西宮 50 - 37 津名
| 市西宮 | 12 | 8 | 14 | 16 | | 50 |
津名 | 8 | 9 | 12 | 8 | | 37 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 須磨学園 60 - 50 姫路南
| 須磨学園 | 18 | 14 | 18 | 10 | | 60 |
姫路南 | 8 | 12 | 9 | 21 | | 50 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 宝塚西 79 - 59 柏原
| 宝塚西 | 12 | 29 | 25 | 13 | | 79 |
柏原 | 13 | 20 | 9 | 17 | | 59 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 神戸野田 74 - 55 明石北
| 神戸野田 | 12 | 32 | 13 | 17 | | 74 |
明石北 | 12 | 10 | 16 | 17 | | 55 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 尼崎西 63 - 47 洲本
| 尼崎西 | 19 | 20 | 15 | 9 | | 63 |
洲本 | 8 | 8 | 18 | 13 | | 47 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 太子 43 - 36 社
| 太子 | 12 | 4 | 10 | 17 | | 43 |
社 | 9 | 9 | 6 | 12 | | 36 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 淡路三原 69 - 62 尼崎双星
| 淡路三原 | 14 | 22 | 12 | 21 | | 69 |
尼崎双星 | 18 | 10 | 15 | 19 | | 62 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 三木 59 - 47 神戸高専
| 三木 | 17 | 17 | 12 | 13 | | 59 |
神戸高専 | 10 | 10 | 13 | 14 | | 47 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 芦屋 61 - 53 姫路
| 芦屋 | 19 | 15 | 9 | 18 | | 61 |
姫路 | 20 | 14 | 13 | 6 | | 53 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 県伊丹 71 - 59 明石清水
| 県伊丹 | 16 | 17 | 19 | 19 | | 71 |
明石清水 | 13 | 15 | 11 | 20 | | 59 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 伊丹北 76 - 25 相生
| 伊丹北 | 30 | 22 | 13 | 11 | | 76 |
相生 | 6 | 0 | 7 | 12 | | 25 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 明石南 63 - 47 豊岡
| 明石南 | 16 | 15 | 14 | 18 | | 63 |
豊岡 | 8 | 12 | 9 | 18 | | 47 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 須磨友が丘 60 - 54 琴丘・姫路別所
| 須磨友が丘 | 21 | 9 | 17 | 13 | | 60 |
琴丘・姫路別所 | 10 | 15 | 14 | 15 | | 54 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 鳴尾 48 - 44 葺合
| 鳴尾 | 20 | 8 | 14 | 6 | | 48 |
葺合 | 9 | 14 | 7 | 14 | | 44 |
|
Women
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 三田松聖 98 - 27 尼崎北
| 三田松聖 | 38 | 26 | 20 | 14 | | 98 |
尼崎北 | 4 | 12 | 6 | 5 | | 27 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 明石商 79 - 49 姫路東
| 明石商 | 25 | 12 | 25 | 17 | | 79 |
姫路東 | 10 | 16 | 10 | 13 | | 49 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 芦屋学園 70 - 31 北条
| 芦屋学園 | 18 | 19 | 22 | 11 | | 70 |
北条 | 6 | 7 | 9 | 9 | | 31 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 神戸星城 84 - 30 県立大附
| 神戸星城 | 28 | 18 | 23 | 15 | | 84 |
県立大附 | 5 | 13 | 4 | 8 | | 30 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 百合 71 - 54 兵庫
| 百合 | 10 | 22 | 17 | 22 | | 71 |
兵庫 | 10 | 15 | 16 | 13 | | 54 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 須磨学園 64 - 46 市西宮
| 須磨学園 | 22 | 16 | 22 | 4 | | 64 |
市西宮 | 9 | 6 | 15 | 16 | | 46 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 宝塚西 75 - 43 明石
| 宝塚西 | 23 | 11 | 25 | 16 | | 75 |
明石 | 2 | 13 | 9 | 19 | | 43 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 日ノ本 134 - 22 神戸野田
| 日ノ本 | 31 | 33 | 31 | 39 | | 134 |
神戸野田 | 12 | 7 | 0 | 3 | | 22 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 神戸龍谷 120 - 35 尼崎西
| 神戸龍谷 | 31 | 32 | 25 | 32 | | 120 |
尼崎西 | 8 | 10 | 9 | 8 | | 35 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 太子 66 - 56 三田西陵
| 太子 | 13 | 8 | 21 | 24 | | 66 |
三田西陵 | 18 | 15 | 17 | 6 | | 56 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 淡路三原 71 - 40 三木
| 淡路三原 | 20 | 21 | 18 | 12 | | 71 |
三木 | 11 | 7 | 16 | 6 | | 40 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 園田 82 - 33 芦屋
| 園田 | 22 | 30 | 17 | 13 | | 82 |
芦屋 | 14 | 8 | 6 | 5 | | 33 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 神港学園 98 - 34 県伊丹
| 神港学園 | 22 | 30 | 28 | 18 | | 98 |
県伊丹 | 9 | 9 | 4 | 12 | | 34 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 伊丹北 82 - 56 明石南
| 伊丹北 | 10 | 21 | 30 | 21 | | 82 |
明石南 | 13 | 7 | 13 | 23 | | 56 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 須磨友が丘 50 - 42 親和
| 須磨友が丘 | 18 | 15 | 6 | 11 | | 50 |
親和 | 13 | 10 | 9 | 10 | | 42 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 市尼崎 102 - 57 鳴尾
| 市尼崎 | 37 | 22 | 22 | 21 | | 102 |
鳴尾 | 10 | 4 | 15 | 28 | | 57 |
|