第77回兵庫県高等学校
新人バスケットボール選抜優勝大会
Men
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
3回戦 | 報徳 102 - 31 星陵
| 報徳 | 28 | 17 | 26 | 31 | | 102 |
星陵 | 8 | 10 | 0 | 13 | | 31 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
3回戦 | 尼崎双星 73 - 71 滝川
| 尼崎双星 | 18 | 23 | 14 | 18 | | 73 |
滝川 | 26 | 17 | 12 | 16 | | 71 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
3回戦 | 神港学園 55 - 52 夢野台
| 神港学園 | 16 | 13 | 22 | 4 | | 55 |
夢野台 | 13 | 11 | 14 | 14 | | 52 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
3回戦 | 関学 125 - 64 尼崎小田
| 関学 | 40 | 36 | 33 | 16 | | 125 |
尼崎小田 | 17 | 11 | 16 | 20 | | 64 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
3回戦 | 育英 102 - 49 甲南
| 育英 | 33 | 33 | 22 | 14 | | 102 |
甲南 | 12 | 16 | 9 | 12 | | 49 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
3回戦 | 神戸科技 74 - 68 三田松聖
| 神戸科技 | 7 | 25 | 13 | 17 | 12 | 74 |
三田松聖 | 20 | 8 | 18 | 16 | 6 | 68 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
3回戦 | 明石南 74 - 51 市尼崎
| 明石南 | 14 | 20 | 16 | 24 | | 74 |
市尼崎 | 10 | 10 | 14 | 17 | | 51 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
3回戦 | 彩星工科 137 - 17 豊岡総合
| 彩星工科 | 35 | 37 | 28 | 37 | | 137 |
豊岡総合 | 8 | 0 | 3 | 6 | | 17 |
|
Men
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
準々決勝 | 報徳 108 - 43 尼崎双星
| 報徳 | 22 | 32 | 25 | 29 | | 108 |
尼崎双星 | 19 | 3 | 9 | 12 | | 43 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
準々決勝 | 関学 104 - 54 神港学園
| 関学 | 30 | 23 | 31 | 20 | | 104 |
神港学園 | 11 | 17 | 9 | 17 | | 54 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
準々決勝 | 育英 102 - 38 神戸科技
| 育英 | 24 | 28 | 21 | 29 | | 102 |
神戸科技 | 13 | 11 | 10 | 4 | | 38 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
準々決勝 | 彩星工科 89 - 41 明石南
| 彩星工科 | 19 | 20 | 23 | 27 | | 89 |
明石南 | 10 | 6 | 13 | 12 | | 41 |
|