第77回兵庫県高等学校
新人バスケットボール選抜優勝大会
Men
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 神戸高塚 68 - 56 西脇工
| 神戸高塚 | 28 | 16 | 10 | 14 | | 68 |
西脇工 | 5 | 17 | 18 | 16 | | 56 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 網干 57 - 56 八鹿
| 網干 | 17 | 10 | 9 | 21 | | 57 |
八鹿 | 19 | 11 | 18 | 8 | | 56 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 星陵 92 - 72 北摂三田
| 星陵 | 24 | 29 | 22 | 17 | | 92 |
北摂三田 | 14 | 15 | 19 | 24 | | 72 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 尼崎双星 90 - 53 姫路東
| 尼崎双星 | 20 | 13 | 31 | 26 | | 90 |
姫路東 | 11 | 16 | 9 | 17 | | 53 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 御影 69 - 62 西宮今津
| 御影 | 17 | 10 | 23 | 19 | | 69 |
西宮今津 | 13 | 19 | 13 | 17 | | 62 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 明石 71 - 61 洲本
| 明石 | 11 | 21 | 16 | 23 | | 71 |
洲本 | 23 | 10 | 17 | 11 | | 61 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 神港学園 75 - 59 姫路南
| 神港学園 | 14 | 22 | 21 | 18 | | 75 |
姫路南 | 13 | 11 | 22 | 13 | | 59 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 県西宮 75 - 68 兵庫
| 県西宮 | 14 | 21 | 22 | 18 | | 75 |
兵庫 | 17 | 18 | 14 | 19 | | 68 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 夢野台 72 - 48 近畿大豊岡
| 夢野台 | 16 | 21 | 11 | 24 | | 72 |
近畿大豊岡 | 6 | 12 | 19 | 11 | | 48 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 明石城西 81 - 59 姫路商
| 明石城西 | 16 | 25 | 18 | 22 | | 81 |
姫路商 | 23 | 15 | 11 | 10 | | 59 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 尼崎小田 94 - 81 高砂
| 尼崎小田 | 29 | 19 | 17 | 29 | | 94 |
高砂 | 14 | 21 | 26 | 20 | | 81 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 有馬 79 - 67 三木
| 有馬 | 22 | 13 | 22 | 22 | | 79 |
三木 | 16 | 12 | 16 | 23 | | 67 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 市西宮 73 - 69 東灘
| 市西宮 | 20 | 23 | 13 | 17 | | 73 |
東灘 | 16 | 11 | 17 | 25 | | 69 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 神戸鈴蘭台 49 - 40 県尼崎
| 神戸鈴蘭台 | 18 | 16 | 5 | 10 | | 49 |
県尼崎 | 9 | 4 | 20 | 7 | | 40 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 甲南 75 - 50 龍野北
| 甲南 | 18 | 21 | 21 | 15 | | 75 |
龍野北 | 11 | 8 | 9 | 22 | | 50 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 東播工 67 - 61 宝塚西
| 東播工 | 18 | 19 | 14 | 16 | | 67 |
宝塚西 | 18 | 14 | 13 | 16 | | 61 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 三田松聖 108 - 39 加古川東
| 三田松聖 | 25 | 26 | 30 | 27 | | 108 |
加古川東 | 8 | 10 | 8 | 13 | | 39 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 明石清水 73 - 60 福崎
| 明石清水 | 15 | 18 | 26 | 14 | | 73 |
福崎 | 18 | 4 | 18 | 20 | | 60 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 灘 72 - 47 豊岡
| 灘 | 17 | 22 | 17 | 16 | | 72 |
豊岡 | 9 | 6 | 12 | 20 | | 47 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 神戸科技 80 - 44 県立大附
| 神戸科技 | 25 | 12 | 24 | 19 | | 80 |
県立大附 | 11 | 11 | 6 | 16 | | 44 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 市尼崎 82 - 53 伊川谷北
| 市尼崎 | 26 | 18 | 20 | 18 | | 82 |
伊川谷北 | 18 | 10 | 11 | 14 | | 53 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 北須磨 70 - 64 東播磨
| 北須磨 | 16 | 20 | 17 | 17 | | 70 |
東播磨 | 16 | 10 | 18 | 20 | | 64 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 姫路工 74 - 38 淡路三原
| 姫路工 | 13 | 26 | 13 | 22 | | 74 |
淡路三原 | 8 | 10 | 8 | 12 | | 38 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 明石南 86 - 35 相生産
| 明石南 | 20 | 29 | 18 | 19 | | 86 |
相生産 | 10 | 9 | 10 | 6 | | 35 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 豊岡総合 56 - 50 三田
| 豊岡総合 | 19 | 12 | 7 | 18 | | 56 |
三田 | 4 | 9 | 13 | 24 | | 50 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 芦屋学園 59 - 50 加古川北
| 芦屋学園 | 9 | 21 | 20 | 9 | | 59 |
加古川北 | 10 | 11 | 13 | 16 | | 50 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 県伊丹 73 - 47 東洋大姫路
| 県伊丹 | 18 | 23 | 24 | 8 | | 73 |
東洋大姫路 | 11 | 6 | 8 | 22 | | 47 |
|
Men
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 報徳 131 - 44 神戸高塚
| 報徳 | 34 | 33 | 33 | 31 | | 131 |
神戸高塚 | 7 | 7 | 16 | 14 | | 44 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 星陵 94 - 33 網干
| 星陵 | 27 | 33 | 20 | 14 | | 94 |
網干 | 8 | 7 | 7 | 11 | | 33 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 尼崎双星 89 - 46 御影
| 尼崎双星 | 32 | 20 | 22 | 15 | | 89 |
御影 | 12 | 11 | 13 | 10 | | 46 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 滝川 62 - 41 明石
| 滝川 | 11 | 20 | 16 | 15 | | 62 |
明石 | 8 | 12 | 16 | 5 | | 41 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 神港学園 83 - 54 県西宮
| 神港学園 | 31 | 14 | 22 | 16 | | 83 |
県西宮 | 7 | 13 | 12 | 22 | | 54 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 夢野台 69 - 61 明石城西
| 夢野台 | 13 | 21 | 20 | 15 | | 69 |
明石城西 | 15 | 19 | 12 | 15 | | 61 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 尼崎小田 83 - 75 有馬
| 尼崎小田 | 17 | 12 | 14 | 19 | 21 | 83 |
有馬 | 24 | 11 | 12 | 15 | 13 | 75 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 関学 100 - 83 市西宮
| 関学 | 27 | 18 | 21 | 34 | | 100 |
市西宮 | 14 | 24 | 22 | 23 | | 83 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 育英 71 - 20 神戸鈴蘭台
| 育英 | 16 | 17 | 19 | 19 | | 71 |
神戸鈴蘭台 | 9 | 5 | 0 | 6 | | 20 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 甲南 72 - 49 東播工
| 甲南 | 29 | 13 | 14 | 16 | | 72 |
東播工 | 7 | 17 | 8 | 17 | | 49 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 三田松聖 96 - 56 明石清水
| 三田松聖 | 21 | 20 | 25 | 30 | | 96 |
明石清水 | 13 | 13 | 8 | 22 | | 56 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 神戸科技 51 - 48 灘
| 神戸科技 | 10 | 19 | 10 | 12 | | 51 |
灘 | 10 | 9 | 14 | 15 | | 48 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 市尼崎 105 - 39 北須磨
| 市尼崎 | 25 | 21 | 26 | 33 | | 105 |
北須磨 | 2 | 12 | 16 | 9 | | 39 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 明石南 89 - 46 姫路工
| 明石南 | 17 | 20 | 18 | 34 | | 89 |
姫路工 | 8 | 18 | 14 | 6 | | 46 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 豊岡総合 42 - 37 芦屋学園
| 豊岡総合 | 14 | 13 | 5 | 10 | | 42 |
芦屋学園 | 8 | 8 | 3 | 18 | | 37 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 彩星工科 103 - 32 県伊丹
| 彩星工科 | 24 | 17 | 35 | 27 | | 103 |
県伊丹 | 7 | 10 | 6 | 9 | | 32 |
|