令和6年度全国高等学校バスケットボール選手権大会兵庫県予選
1回戦 Women
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 姫路別所 59 - 34 神戸鈴蘭台
| 姫路別所 | 7 | 22 | 23 | 7 | | 59 |
神戸鈴蘭台 | 10 | 6 | 6 | 12 | | 34 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 武庫川 77 - 71 加古川東
| 武庫川 | 26 | 15 | 22 | 14 | | 77 |
加古川東 | 11 | 15 | 22 | 23 | | 71 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 尼崎西 68 - 31 明石城西
| 尼崎西 | 23 | 11 | 16 | 18 | | 68 |
明石城西 | 11 | 5 | 11 | 4 | | 31 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 姫路南 68 - 60 淡路三原
| 姫路南 | 17 | 24 | 6 | 21 | | 68 |
淡路三原 | 16 | 11 | 20 | 13 | | 60 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 市西宮 56 - 52 社
| 市西宮 | 10 | 15 | 11 | 20 | | 56 |
社 | 8 | 8 | 22 | 14 | | 52 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 姫路 70 - 54 県西宮
| 姫路 | 19 | 13 | 19 | 19 | | 70 |
県西宮 | 10 | 15 | 13 | 16 | | 54 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 柏原 47 - 41 武庫荘総合
| 柏原 | 8 | 9 | 9 | 21 | | 47 |
武庫荘総合 | 8 | 10 | 11 | 12 | | 41 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 市伊丹 72 - 54 豊岡総合
| 市伊丹 | 17 | 18 | 31 | 6 | | 72 |
豊岡総合 | 11 | 9 | 7 | 27 | | 54 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 兵庫 69 - 51 北条
| 兵庫 | 22 | 22 | 14 | 11 | | 69 |
北条 | 7 | 7 | 25 | 12 | | 51 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 須磨友が丘 63 - 60 明石
| 須磨友が丘 | 18 | 19 | 9 | 17 | | 63 |
明石 | 11 | 15 | 23 | 11 | | 60 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 宝塚西 62 - 49 豊岡
| 宝塚西 | 14 | 22 | 16 | 10 | | 62 |
豊岡 | 9 | 15 | 8 | 17 | | 49 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 明石商 74 - 48 甲南女
| 明石商 | 21 | 20 | 18 | 15 | | 74 |
甲南女 | 9 | 15 | 6 | 18 | | 48 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 芦屋学園 75 - 56 親和
| 芦屋学園 | 12 | 29 | 17 | 17 | | 75 |
親和 | 18 | 6 | 15 | 17 | | 56 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 相生 49 - 41 須磨翔風
| 相生 | 11 | 7 | 17 | 14 | | 49 |
須磨翔風 | 10 | 8 | 12 | 11 | | 41 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 三田西陵 64 - 43 高砂南
| 三田西陵 | 12 | 17 | 23 | 12 | | 64 |
高砂南 | 5 | 11 | 11 | 16 | | 43 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 六甲アイ 75 - 32 小野
| 六甲アイ | 26 | 23 | 16 | 10 | | 75 |
小野 | 3 | 9 | 10 | 10 | | 32 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 篠山産 97 - 40 八鹿
| 篠山産 | 20 | 25 | 16 | 36 | | 97 |
八鹿 | 14 | 6 | 11 | 9 | | 40 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 須磨学園 71 - 39 県伊丹
| 須磨学園 | 21 | 15 | 20 | 15 | | 71 |
県伊丹 | 8 | 12 | 9 | 10 | | 39 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 鳴尾 56 - 43 洲本
| 鳴尾 | 17 | 15 | 17 | 7 | | 56 |
洲本 | 14 | 9 | 11 | 9 | | 43 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 太子 69 - 56 三木
| 太子 | 17 | 17 | 12 | 23 | | 69 |
三木 | 9 | 12 | 14 | 21 | | 56 |
|
2回戦 Women
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 三田松聖 141 - 24 姫路別所
| 三田松聖 | 39 | 34 | 34 | 34 | | 141 |
姫路別所 | 9 | 8 | 2 | 5 | | 24 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 尼崎北 51 - 43 武庫川
| 尼崎北 | 10 | 12 | 6 | 23 | | 51 |
武庫川 | 12 | 6 | 17 | 8 | | 43 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 尼崎西 84 - 64 姫路南
| 尼崎西 | 24 | 20 | 24 | 16 | | 84 |
姫路南 | 16 | 16 | 21 | 11 | | 64 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 神港学園 87 - 45 市西宮
| 神港学園 | 27 | 17 | 20 | 23 | | 87 |
市西宮 | 13 | 15 | 4 | 13 | | 45 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 日ノ本 107 - 18 姫路
| 日ノ本 | 26 | 30 | 23 | 28 | | 107 |
姫路 | 5 | 3 | 5 | 5 | | 18 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 市伊丹 63 - 58 柏原
| 市伊丹 | 14 | 18 | 15 | 16 | | 63 |
柏原 | 10 | 12 | 19 | 17 | | 58 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 兵庫 72 - 50 神戸商
| 兵庫 | 21 | 26 | 13 | 12 | | 72 |
神戸商 | 13 | 10 | 14 | 13 | | 50 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 園田 121 - 55 須磨友が丘
| 園田 | 42 | 27 | 21 | 31 | | 121 |
須磨友が丘 | 8 | 18 | 16 | 13 | | 55 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 神戸龍谷 78 - 69 宝塚西
| 神戸龍谷 | 18 | 23 | 22 | 15 | | 78 |
宝塚西 | 15 | 13 | 23 | 18 | | 69 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 琴丘 66 - 34 明石商
| 琴丘 | 16 | 22 | 18 | 10 | | 66 |
明石商 | 4 | 12 | 11 | 7 | | 34 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 芦屋学園 106 - 48 相生
| 芦屋学園 | 33 | 26 | 27 | 20 | | 106 |
相生 | 12 | 9 | 11 | 16 | | 48 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 百合 99 - 35 三田西陵
| 百合 | 42 | 34 | 14 | 9 | | 99 |
三田西陵 | 4 | 4 | 14 | 13 | | 35 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 神戸星城 80 - 34 六甲アイ
| 神戸星城 | 22 | 20 | 24 | 14 | | 80 |
六甲アイ | 6 | 7 | 9 | 12 | | 34 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 須磨学園 81 - 68 篠山産
| 須磨学園 | 30 | 23 | 15 | 13 | | 81 |
篠山産 | 13 | 13 | 12 | 30 | | 68 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 鳴尾 63 - 43 姫路東
| 鳴尾 | 27 | 8 | 10 | 18 | | 63 |
姫路東 | 6 | 10 | 12 | 15 | | 43 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 市尼崎 187 - 35 太子
| 市尼崎 | 38 | 59 | 50 | 40 | | 187 |
太子 | 6 | 9 | 12 | 8 | | 35 |
|