令和6年度全国高等学校バスケットボール選手権大会兵庫県予選
1回戦 Men
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 明石南 87 - 40 上郡
| 明石南 | 15 | 28 | 21 | 23 | | 87 |
上郡 | 4 | 9 | 12 | 15 | | 40 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 西宮今津 73 - 69 兵庫
| 西宮今津 | 19 | 21 | 9 | 24 | | 73 |
兵庫 | 16 | 26 | 12 | 15 | | 69 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 県伊丹 85 - 44 神戸商
| 県伊丹 | 33 | 15 | 25 | 12 | | 85 |
神戸商 | 12 | 10 | 8 | 14 | | 44 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 龍野北 75 - 49 豊岡
| 龍野北 | 11 | 19 | 23 | 22 | | 75 |
豊岡 | 14 | 8 | 13 | 14 | | 49 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 葺合 68 - 62 尼崎北
| 葺合 | 19 | 15 | 15 | 19 | | 68 |
尼崎北 | 14 | 17 | 22 | 9 | | 62 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 高砂 117 - 45 有馬
| 高砂 | 27 | 38 | 26 | 26 | | 117 |
有馬 | 8 | 14 | 11 | 12 | | 45 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 神戸科技 117 - 43 福崎
| 神戸科技 | 22 | 22 | 34 | 39 | | 117 |
福崎 | 10 | 8 | 10 | 15 | | 43 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 御影 77 - 35 明石西
| 御影 | 18 | 24 | 29 | 6 | | 77 |
明石西 | 13 | 12 | 4 | 6 | | 35 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 姫路東 71 - 57 東播磨
| 姫路東 | 23 | 24 | 14 | 10 | | 71 |
東播磨 | 8 | 23 | 13 | 13 | | 57 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 東灘 76 - 71 加古川南
| 東灘 | 17 | 23 | 17 | 19 | | 76 |
加古川南 | 13 | 19 | 14 | 25 | | 71 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 尼崎双星 110 - 72 姫路商
| 尼崎双星 | 38 | 16 | 31 | 25 | | 110 |
姫路商 | 24 | 15 | 12 | 21 | | 72 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 洲本 70 - 67 豊岡総合
| 洲本 | 16 | 17 | 26 | 11 | | 70 |
豊岡総合 | 23 | 15 | 19 | 10 | | 67 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 三田 78 - 57 雲雀丘
| 三田 | 26 | 12 | 26 | 14 | | 78 |
雲雀丘 | 9 | 14 | 16 | 18 | | 57 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 市尼崎 106 - 68 東播工
| 市尼崎 | 28 | 27 | 20 | 31 | | 106 |
東播工 | 20 | 8 | 20 | 20 | | 68 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 明石清水 86 - 60 淡路三原
| 明石清水 | 19 | 19 | 26 | 22 | | 86 |
淡路三原 | 13 | 11 | 15 | 21 | | 60 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 明石 60 - 42 八鹿
| 明石 | 9 | 23 | 16 | 12 | | 60 |
八鹿 | 14 | 15 | 6 | 7 | | 42 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 相生産 82 - 58 三田西陵
| 相生産 | 18 | 14 | 24 | 26 | | 82 |
三田西陵 | 16 | 16 | 8 | 18 | | 58 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 星陵 63 - 58 宝塚
| 星陵 | 12 | 22 | 13 | 16 | | 63 |
宝塚 | 13 | 11 | 17 | 17 | | 58 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 甲南 92 - 58 東洋大姫路
| 甲南 | 27 | 24 | 19 | 22 | | 92 |
東洋大姫路 | 18 | 11 | 14 | 15 | | 58 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 滝川 140 - 48 西宮南
| 滝川 | 34 | 35 | 33 | 38 | | 140 |
西宮南 | 10 | 16 | 14 | 8 | | 48 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 神港学園 79 - 68 市西宮
| 神港学園 | 24 | 21 | 18 | 16 | | 79 |
市西宮 | 13 | 9 | 12 | 34 | | 68 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 舞子 93 - 58 尼崎西
| 舞子 | 22 | 25 | 15 | 31 | | 93 |
尼崎西 | 12 | 8 | 20 | 18 | | 58 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 三田松聖 91 - 44 夢野台
| 三田松聖 | 22 | 31 | 13 | 25 | | 91 |
夢野台 | 13 | 9 | 19 | 3 | | 44 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 西脇工 81 - 67 淳心
| 西脇工 | 14 | 17 | 21 | 29 | | 81 |
淳心 | 23 | 11 | 17 | 16 | | 67 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 姫路南 100 - 56 小野工
| 姫路南 | 29 | 23 | 31 | 17 | | 100 |
小野工 | 12 | 16 | 9 | 19 | | 56 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 小野 77 - 54 近畿大豊岡
| 小野 | 22 | 31 | 10 | 14 | | 77 |
近畿大豊岡 | 17 | 10 | 14 | 13 | | 54 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
1回戦 | 姫路工 84 - 69 県尼崎
| 姫路工 | 26 | 16 | 26 | 16 | | 84 |
県尼崎 | 18 | 20 | 13 | 18 | | 69 |
|
2回戦 Men
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 報徳 66 - 48 明石南
| 報徳 | 19 | 16 | 20 | 11 | | 66 |
明石南 | 13 | 10 | 7 | 18 | | 48 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 西宮今津 57 - 50 県伊丹
| 西宮今津 | 9 | 13 | 16 | 19 | | 57 |
県伊丹 | 17 | 14 | 10 | 9 | | 50 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 龍野北 88 - 41 葺合
| 龍野北 | 19 | 18 | 19 | 32 | | 88 |
葺合 | 17 | 10 | 10 | 4 | | 41 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 高砂 59 - 52 神戸鈴蘭台
| 高砂 | 17 | 14 | 12 | 16 | | 59 |
神戸鈴蘭台 | 20 | 10 | 15 | 7 | | 52 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 神戸科技 130 - 58 御影
| 神戸科技 | 32 | 30 | 39 | 29 | | 130 |
御影 | 12 | 17 | 9 | 20 | | 58 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 姫路東 89 - 67 東灘
| 姫路東 | 27 | 18 | 19 | 25 | | 89 |
東灘 | 24 | 11 | 11 | 21 | | 67 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 尼崎双星 111 - 72 洲本
| 尼崎双星 | 30 | 26 | 28 | 27 | | 111 |
洲本 | 19 | 11 | 18 | 24 | | 72 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 関学 150 - 48 三田
| 関学 | 46 | 37 | 31 | 36 | | 150 |
三田 | 10 | 20 | 14 | 4 | | 48 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 彩星工科 109 - 59 市尼崎
| 彩星工科 | 25 | 20 | 29 | 35 | | 109 |
市尼崎 | 20 | 16 | 7 | 16 | | 59 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 明石清水 73 - 50 明石
| 明石清水 | 20 | 21 | 15 | 17 | | 73 |
明石 | 14 | 2 | 18 | 16 | | 50 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 星陵 50 - 39 相生産
| 星陵 | 16 | 6 | 10 | 18 | | 50 |
相生産 | 8 | 12 | 10 | 9 | | 39 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 甲南 79 - 74 滝川
| 甲南 | 25 | 27 | 14 | 13 | | 79 |
滝川 | 20 | 17 | 20 | 17 | | 74 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 神港学園 85 - 68 舞子
| 神港学園 | 16 | 27 | 20 | 22 | | 85 |
舞子 | 21 | 10 | 13 | 24 | | 68 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 三田松聖 140 - 37 西脇工
| 三田松聖 | 42 | 32 | 38 | 28 | | 140 |
西脇工 | 8 | 9 | 11 | 9 | | 37 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 姫路南 74 - 53 小野
| 姫路南 | 22 | 18 | 15 | 19 | | 74 |
小野 | 9 | 13 | 15 | 16 | | 53 |
|
区分 | 対戦・スコア | スコア詳細 |
---|
対戦カード | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|
2回戦 | 育英 136 - 39 姫路工
| 育英 | 45 | 36 | 22 | 33 | | 136 |
姫路工 | 13 | 4 | 7 | 15 | | 39 |
|